20 m de frontis x 51.50 m de fondo = 1030 m2 lote 1 = $100,000
20 m de frontis x 51.50 m de fondo = 1030 m2 lote 2= $100,000
20 m de frontis x 51.50 m de fondo = 1030 m2 lote 3= $100,000
20 m de frontis x 51.50 m de fondo = 1030 m2 lote 4= $100,000
20 m de frontis x 51.50 m de fondo = 1030 m2 lote 5= $100,000
20 m de frontis x 51.50 m de fondo = 1030 m2 lote 6= $100,000
20 m de frontis x 51.50 m de fondo = 1030 m2 lote 7= $100,000
20 m de frontis x 51.50 m de fondo = 1030 m2 lote 8= $100,000
35.05 m de frontis x 51.50 m de fondo = 1805 m2 lote 9= $180,500
precio por m2 100 $